img

List User Camaba - Hasil USM

List Camaba

No Nomor Peserta Nama Mahasiswa Program
221 2023301459 Silva nabila dwi andini Sarjana - (S1/D4)
222 2023301458 TIARA NURAZIZAH Sarjana - (S1/D4)
223 2023301457 MOCH.ANDI DIKRI Sarjana - (S1/D4)
224 2023301456 FATMAWATI Sarjana - (S1/D4)
225 2023301455 DIO SISWANTO Sarjana - (S1/D4)
226 2023301454 Anggi Anggraeni Sarjana - (S1/D4)
227 2023301453 Satria pratama Sarjana - (S1/D4)
228 2023301452 Garnis intan lestari Sarjana - (S1/D4)
229 2023301451 SYAMSUL MUARIP Sarjana - (S1/D4)
230 2023301450 Widianti Sarjana - (S1/D4)
231 2023301449 SAMSUL MUTAQIN Sarjana - (S1/D4)
232 2023301448 DENI ABDUL AJIS Sarjana - (S1/D4)
233 2023301447 ANDRI SAPARUDIN Sarjana - (S1/D4)
234 2023301446 DADAN ULUMUDIN Sarjana - (S1/D4)
235 2023301445 MURNI KARTIKA Sarjana - (S1/D4)
236 2023301444 DINI ANDRIANI Sarjana - (S1/D4)
237 2023301443 NISA MARHAENI Sarjana - (S1/D4)
238 2023301442 Herlina Sarjana - (S1/D4)
239 2023301441 Supriatna Sarjana - (S1/D4)
240 2023301440 ALLYA SOFIA AZHARI Sarjana - (S1/D4)