img

List User Camaba - Hasil USM

List Camaba

No Nomor Peserta Nama Mahasiswa Program
1181 2023300451 RESTU ADIPUTRA Sarjana - (S1/D4)
1182 2023300450 SANTI ANDRIANTI Sarjana - (S1/D4)
1183 2023300449 PUPUT JULAEHA Sarjana - (S1/D4)
1184 2023300448 BAGJA NUGRAHA Sarjana - (S1/D4)
1185 2023300447 Jahra hoerun nisa Sarjana - (S1/D4)
1186 2023300446 Fitriani Syahidah Sarjana - (S1/D4)
1187 2023300445 DECYKA APRILIAN Sarjana - (S1/D4)
1188 2023300444 Rima Ridiantie Sarjana - (S1/D4)
1189 2023300443 WANDA JULIANTI Sarjana - (S1/D4)
1190 2023300442 MIRNA AMANAH Sarjana - (S1/D4)
1191 2023300441 RANTI AGUSTIN Sarjana - (S1/D4)
1192 2023300439 MUTIARA SANI Sarjana - (S1/D4)
1193 2023300438 VERA DAMAYANTI Sarjana - (S1/D4)
1194 2023300437 Aini Rizkiyah Sarjana - (S1/D4)
1195 2023300436 SANSAN MAHENDRA Sarjana - (S1/D4)
1196 2023300435 Rosdiana wulandari Sarjana - (S1/D4)
1197 2023300434 SELFINDRY UTAMI Sarjana - (S1/D4)
1198 2023300433 Rahma Syifa Aliyah Sarjana - (S1/D4)
1199 2023300432 RETNO AGUSTARI Sarjana - (S1/D4)
1200 2023300430 FITRI LESTARI Sarjana - (S1/D4)